Brasão de Prefeitura Municipal de Mucurici
Estado do Espírito Santo
Prefeitura Municipal de Mucurici
Lei Ordinária nº 787, de 2022
Dispõe sobre o Perímetro Urbano do Município de Mucurici, Estado do Espírito Santo

O Prefeito Municipal de Mucurici, Estado do Espírito Santo, no uso de suas atribuições legais inseridas no inciso V, do Art. 68 da Lei Orgânica Municipal, faz saber que a Câmara Municipal aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

Art. 1º O território do Município de Mucurici divide-se em zonas urbanas e zonas rurais para todos os efeitos legais.

§1º São consideradas zonas urbanas no Município de Mucurici as áreas circunscritas pelo perímetro urbano identificadas abaixo como:

I - Distrito Sede;

II - Distrito de Itabaiana;

III - Povoado de Água Boa; e

IV - Polo Industrial de Mucurici.

§2º Considera-se perímetro urbano o limite territorial que circunscreve as áreas consideradas zonas urbanas.

§3º São consideradas zonas rurais as demais áreas do território do Município, excluídas as zonas urbanas descritas no §1º deste artigo.

Art. 2º São partes integrantes desta lei os mapas e seus respectivos memoriais descritivos que identificam as zonas urbanas abaixo descritas:

I - Anexo 01: mapa e memorial descritivo da zona urbana denominada sede do município de Mucurici;

SEDE

PERÍMETRO 7659.61 M — ÁREA 109,738 HECTARES

P1 X=339960.0526 Y=7998502.6815
P2 X=339929.0166 Y=7998502.6815
P3 X=339892.4902 Y=7998510.5473
P4 X=339810.9076 Y=7998510.5473
P5 X=339700.4688 Y=7998502.5495
P6 X=339700.4688 Y=7998482.1345
P7 X=339695.8530 Y=7998454.6787
P8 X=339632.7171 Y=7998449.0170
P9 X=339628.3955 Y=7998506.1114
P10 X=339557.1814 Y=7998378.7431
P11 X=339456.2287 Y=7998467.2374
P12 X=339360.4158 Y=7998354.7691
P13 X=339339.0492 Y=7998365.3513
P14 X=339310.7260 Y=7998445.0273
P15 X=338959.7078 Y=7998232.8092
P16 X=338935.7722 Y=7998191.4591
P17 X=338902.1714 Y=7998058.0725
P18 X=338887.8873 Y=7998024.6877
P19 X=338837.9957 Y=7997988.0968
P20 X=338833.3229 Y=7997996.6507
P21 X=338159.8320 Y=7997713.9792
P22 X=338097.2818 Y=7997672.2805
P23 X=338052.3065 Y=7997596.3925
P24 X=338052.3065 Y=7997558.5000
P25 X=338172.6946 Y=7997369.7665
P26 X=338271.9342 Y=7997417.2367
P27 X=338291.2946 Y=7997355.0243
P28 X=338175.4379 Y=7997191.0184
P29 X=338084.0929 Y=7997294.8716
P30 X=338011.2248 Y=7997236.1723
P31 X=337884.1197 Y=7997409.3777
P32 X=338014.7707 Y=7997588.1518
P33 X=338003.0874 Y=7997636.9495
P34 X=338032.7484 Y=7997652.0421
P35 X=338013.5296 Y=7997689.8121
P36 X=338067.2927 Y=7997728.6826
P37 X=337979.8183 Y=7997892.1712
P38 X=338498.1200 Y=7998228.3900
P39 X=338531.1200 Y=7998616.5200
P40 X=338484.9561 Y=7998642.9390
P41 X=338571.5606 Y=7998796.4630
P42 X=338320.3764 Y=7998829.5890
P43 X=338446.9711 Y=7999111.6003
P44 X=338529.3989 Y=7999126.2412
P45 X=338561.5182 Y=7999119.9181
P46 X=338605.5173 Y=7999072.6916
P47 X=338585.1352 Y=7999031.2907
P48 X=338536.8549 Y=7998993.8596
P49 X=338536.8549 Y=7998964.4149
P50 X=338564.0760 Y=7998958.3899
P51 X=338578.4027 Y=7998944.6829
P52 X=338586.5906 Y=7998926.9680
P53 X=338601.0766 Y=7998927.9280
P54 X=338618.3033 Y=7998956.1776
P55 X=338689.7840 Y=7999008.2641
P56 X=338737.3811 Y=7998984.5217
P57 X=338785.8485 Y=7998929.993
P58 X=338894.3978 Y=7998928.5953
P59 X=338959.5586 Y=7998916.1485
P60 X=339090.5086 Y=7998930.0203
P61 X=339119.1270 Y=7998927.7666
P62 X=339247.5532 Y=7998893.8784
P63 X=339288.8635 Y=7999005.3048
P64 X=339301.9920 Y=7999005.3048
P65 X=339416.7391 Y=7998940.8094
P66 X=339544.0658 Y=7999037.0504
P67 X=339571.5057 Y=7999081.3232
P68 X=339589.7112 Y=7999087.1208
P69 X=339644.4609 Y=7999152.9871
P70 X=339709.5021 Y=7999104.6308
P71 X=339757.2808 Y=7999181.6183
P72 X=339781.5037 Y=7999200.8258
P73 X=339883.8664 Y=7999229.5234
P74 X=339949.4052 Y=7999288.8081
P75 X=340040.4659 Y=7999179.8197
P76 X=339923.3970 Y=7999077.2514
P77 X=339884.8621 Y=7998991.1603
P78 X=339743.0214 Y=7998714.1773
P79 X=339885.3502 Y=7998591.4339
P80 X=339960.0526 Y=7998517.5836

II - Anexo 02: mapa e memorial descritivo da zona urbana denominada sede do distrito de Itabaiana;

DISTRITO SEDE DE ITABAIANA

PERÍMETRO 5736.37 M — ÁREA 56,89 HECTARES

P1 X=335361.851 Y=8015355.560
P2 X=335361.851 Y=8015355.560
P3 X=335881.119 Y=8015372.521
P4 X=336071.923 Y=8015405.269
P5 X=336035.324 Y=8015671.469
P6 X=336352.308 Y=8015816.694
P7 X=336438.240 Y=8015878.846
P8 X=336594.952 Y=8015921.462
P9 X=336886.238 Y=8016085.375
P10 X=337141.783 Y=8016191.013
P11 X=337155.170 Y=8016164.041
P12 X=337259.236 Y=8016215.693
P13 X=337240.889 Y=8016252.019
P14 X=336896.200 Y=8016099.612
P15 X=336634.049 Y=8015953.109
P16 X=336298.279 Y=8015853.006
P17 X=336256.254 Y=8015964.386
P18 X=336219.006 Y=8016012.643
P19 X=336155.583 Y=8016057.058
P20 X=336080.663 Y=8016088.561
P21 X=336049.031 Y=8016138.676
P22 X=336034.487 Y=8016138.676
P23 X=335987.927 Y=8016191.356
P24 X=335911.762 Y=8016148.610
P25 X=335911.762 Y=8016148.610
P26 X=335808.290 Y=8016341.488
P27 X=335536.098 Y=8016103.792
P28 X=335477.098 Y=8016041.380
P29 X=335480.933 Y=8015905.323
P30 X=335391.280 Y=8015949.924

III - Anexo 03: mapa e memorial descritivo da zona urbana da localidade de Água Boa; e

POVOADO DE ÁGUA BOA

PERÍMETRO 2043.23 M — ÁREA 21,09 HECTARES

P1 X=352426.000 Y=8011315.744
P2 X=352386.968 Y=8011250.745
P3 X=352216.616 Y=8011032.840
P4 X=352167.964 Y=8010963.131
P5 X=352140.162 Y=8010963.131
P6 X=351763.058 Y=8011034.825
P7 X=351840.276 Y=8011339.347
P8 X=351951.737 Y=8011498.625
P9 X=352237.211 Y=8011403.342
P10 X=352204.530 Y=8011341.830
P11 X=352251.258 Y=8011322.539
P12 X=352246.673 Y=8011306.349
P13 X=352293.343 Y=8011256.342

IV - Anexo 04: mapa e memorial descritivo do Polo Industrial de Mucurici.

POLO INDUSTRIAL DE MUCURICI

PERÍMETRO 1822,21 m — ÁREA 11,26 HECTARES

P1 X=342242.0110 Y=7997823.8622
P2 X=342241.9524 Y=7998092.8024
P3 X=341900.6505 Y=7998110.0529
P4 X=341909.5071 Y=7997917.2010
P5 X=341599.6408 Y=7997936.9392
P6 X=341511.6619 Y=7998603.0000
P7 X=341094.8476 Y=7998377.2665
P8 X=341270.6527 Y=7997934.9328
P9 X=341347.8513 Y=7997899.1595
P10 X=341461.3550 Y=7997872.6466

Art. 3º Todas as vias pavimentadas de acesso ao perímetro urbano do Município deverão ter placas sinalizadoras indicando seu início e término.

Art. 4º Esta Lei entre em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário, em especial as Leis Municipais nº 507, de 17 de julho de 2009 e 779, de 09 de dezembro de 2021.

Gabinete do Prefeito, 09 de fevereiro de 2022.

Atanael Passos Wagmacker
Prefeito Municipal